Unsere industriellen Luftkühler von China von Ningbo Soja bieten ein maximales Luftvolumen von 20.000 Kubikmeter pro Stunde. Verfügt über einen starken Winddruck für leistungsstarke, weitreichende Luftversorgung, um eine effiziente Abdeckung in großen Industrieräumen zu gewährleisten.
Unsere China -Fabrik lieferte große Luftkühler im Vergleich zu zentralen Klimaanlagen nur etwa 1/8 Energie, was erhebliche Kosteneinsparungen für den Strom liefert und gleichzeitig eine robuste Kühlleistung aufrechterhält.
In Projekten derselben Bodenfläche beträgt die Investition in unseren billigen Luftkühler knapp 1/5 der zentralen Klimaanlage und bietet eine kostengünstige Kühllösung, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Diese industriellen Luftkühler kombinieren Belüftung, Luftaustausch, Staubentfernung und Kühlung in einem System und erhöhen effektiv den Sauerstoffgehalt im Raum, um die Arbeitseffizienz zu verbessern. Unterstützt flexible Luftversorgungsmodi, einschließlich der Gesamtluftverteilung oder der gezielten Nach der Luft, die sich an verschiedene Betriebsbedürfnisse anpasst.
In südlichen Regionen erreicht die Temperaturreduktion 4–10 ° C. In heißen, trockenen Bereichen ist eine schnelle Kühlung von 4 bis 15 ° C erreichbar, was es ideal für extreme klimatische Bedingungen ist.
Produktparameter
Herkunftsort | China |
Elementname | Industrieluftkühler |
Modellnummer | SY310010545 |
Wohnmaterial: | Hochwertiges frisches Kunststoff und Metall |
Spezifikation. | Power 1100W, Ratenstrom 2,3A, 380 V/50 Hz Luftstrom 20000 m3/h Wasserkapital: 25l Entfernung der Luftversorgung> = 35 m, effektiver Bereich 150 ~ 180 m2 Motor: Geschwindigkeit 1400R/min, 100% Kupfermotor Lüftertyp: Axial - Fluss |
Einheit: | 114x114x110 cm, Luftauslass 67x67cm |
Verpackung: | Braune Schachtel |
40HQ -Menge | PCs |
Modellnummer | ZS-20T | ZS-20B | ZS-20s |
Macht (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Bewertungsstrom (a) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Spannung/Frequenz (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Luftstrom (m³/h) | 20000 | 20000 | 20000 |
Wasserkapazität (l) | 25 | 25 | 25 |
Luftauslassgröße (mm) | 670*670 | 670*670 | 670*670 |
Entfernung der Luftversorgung (m) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
Effektive Fläche (m²) | 150 ~ 180 | 150 ~ 180 | 150 ~ 180 |
Motordrehzahl (R/min) | 1400 | 1400 | 1400 |
Ai-out Weg | Spitze | Unten | Seite |
Motormaterial | 100%Kupfermotor | 100%Kupfermotor | 100%Kupfermotor |
Dimension L*w*H (mm) | 1140*1140*1100 | 1140*1140*1050 | 1140*1140*1050 |
Gewicht (kg) | 68 | 68 | 68 |
Lade qty: | 80pcs/40HQ | 80pcs/40HQ | 80pcs/40HQ |
Lüftertyp | Axial-Fluss | Axial-Fluss | Axial-Fluss |
Unternehmensprofil
Ningbo Soja, lokalisiert im Osten Chinas, Ningbo Port, Provinz Zhejiang.
Begonnen ab dem Jahr 2005, übernimmt ca. 9.000 S.M. Bereich, 3 Produktionslinien.
Bietet eine Vielzahl von Produkten, darunter Lüfterheizung, Halogenheizung, Quarzheizung, PTC -Heizung, Panelheizung und Luftkühler und die Haushaltsgeräte der beiden Jahreszeiten. Produkt zertifiziert von TUV, GS, CE, LVD, EMC, SAA und CCC, Workshop qualifiziert mit ISO 9001, ISO14000.